2010 SAILING SCHEDULE
2010 |
Winter | Spring/Fall | Summer |
| Jan
1-Mar 31 & Oct 25-Dec 31 |
Apr 1-May 25 & Sep 7-Oct 24 |
May 26-Sept 6 | |
GOLDEN GATE BAY CRUISE |
10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM |
| 10:45 AM* | 10:45 AM | 10:45 AM | |
| 11:15 AM | 11:15 AM | 11:15 AM | |
| 12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 PM | |
| 12:30 PM* | 12:30 PM | ||
| 1:15 PM | 1:15 PM | 1:15 PM | |
| 1:45 PM | 1:45 PM | 1:45 PM | |
| 2:30 PM | 2:30 PM | 2:30 PM | |
| 3:00 PM | 3:00 PM | 3:00 PM | |
| 3:45 PM | 3:45 PM | 3:45 PM | |
| 4:15 PM* | 4:15 PM | 4:15 PM | |
| 5:00 PM* | 5:00 PM | ||
| 5:30 PM | |||
| 6:15 PM | |||
SF EXPLORER CRUISE |
3:30 PM Daily |
||
CALIFORNIA SUNSET CRUISE |
SPRING: FALL: |
7:00 PM† |
|
| * Weekends Only | |||
| †California Sunset Cruise: No sailings May 22 and July 4 | |||
| Closed December 25 | |||








